Coronavirus en Argentina: 515 muertes en un día, la cifra más alta hasta ahora

 



En el parte difundido por el ministerio de Salud confirmaron un total de 23.225 fallecidos y 871.468 contagios.

El Ministerio de Salud confirmó este viernes por la noche que se registraron ​515 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia. Se trata de 307 hombres y 208 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 23.225.

Además, hoy se confirmaron 15.099 nuevos contagios, y ya son 871.468 los casos positivos consignados en la Argentina hasta la fecha. De los cuales 697.141 son pacientes recuperados.

NUEVOS CASOS REGISTRADOS

Los 15.099 contagios corresponden a:

- Buenos Aires 5.346 | 461.816

- Ciudad de Buenos Aires 874 | 133.608

- Catamarca 7 | 360

- Chaco 177 | 10.026

- Chubut 205 | 6.141

- Córdoba 1.643 | 48.675

- Corrientes 93 | 1.505

- Entre Ríos 206 | 9.045

- Formosa 10 | 120

- Jujuy 70 | 16.544

- La Pampa 42 | 996

- La Rioja 83 | 5.630

- Mendoza 858 | 30.891

- Misiones 4 | 144

- Neuquén 287 | 11.386

- Río Negro 462 | 15.809

- Salta 267 | 14.783

- San Juan 40 | 1.145

- San Luis 86 | 2.198

- Santa Cruz 172 | 6.041

- Santa Fe 2.179 | 59.309

- Santiago del Estero 15 | 4.283

- Tierra del Fuego** 249 | 6.053

- Tucumán 1.724 | 24.960

Comentarios