EVENTO | FECHA | |
---|---|---|
02 MAR 05:00 | ||
16 MAR 15:00 | ||
30 MAR 16:00 | ||
13 ABR 14:00 | ||
27 ABR 09:00 | ||
11 MAY 09:00 | ||
25 MAY 09:00 | ||
08 JUN 09:00 | ||
22 JUN 09:00 | ||
FP1 | 20 JUN 05:45 | |
PRÁCTICA | 20 JUN 10:00 | |
FP2 | 21 JUN 05:10 | |
Q1 | 21 JUN 05:50 | |
Q2 | 21 JUN 06:15 | |
SPRINT | 21 JUN 10:00 | |
WARM UP | 22 JUN 04:40 | |
CARRERA | 22 JUN 09:00 | |
29 JUN 09:00 | ||
13 JUL 09:00 | ||
20 JUL 09:00 | ||
17 AGO 09:00 | ||
24 AGO 09:00 | ||
07 SEPT 09:00 | ||
14 SEPT 09:00 | ||
28 SEPT 02:00 | ||
05 OCT 03:00 | ||
19 OCT 00:00 | ||
26 OCT 04:00 | ||
09 NOV 11:00 | ||
16 NOV 10:00 |
Comentarios
Publicar un comentario